Problema
Qual a classificação dos Beneficiários de acordo com o Porte de Empresa?
Solução/Procedimento
Há várias classificações de Beneficiários por Porte de Empresa, divulgados por Órgãos diferentes no país. Veja a seguir a classificação das empresas de acordo com o seu porte e segundo o Órgão específico:
CLASSIFICAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA SEGUNDO BNB:
PORTE DOS BENEFICIÁRIOS | FATURAMENTO BRUTO ANUAL |
---|---|
Microempresa | até R$ 360.000,00 |
Pequena Empresa | acima de R$ 360.000,00 até R$ 3.600.000,00 |
Pequena-Média Empresa | acima de R$ 3.600.000,00 até R$ 16.000.00,00 |
Média Empresa | acima de R$ 16.000.000,00 até R$ 90.000.000,00 |
Grande Empresa | acima de R$ 90.000.000,00 |
CLASSIFICAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA SEGUNDO O SEBRAE:
PORTE DOS BENEFICIÁRIOS | FATURAMENTO BRUTO ANUAL |
---|---|
Microempreendedor Individual | até R$ 60.000,00 |
Microempresa | acima de R$ 60.000,00 até R$ 360.000,00 |
Empresa de Pequeno Porte | acima de R$ 360.000,00 até R$ 3.600.000,00 |
PORTE DOS BENEFICIÁRIOS | Setores | |
---|---|---|
Indústria | Comércio e Serviços | |
Microempresa | até 19 pessoas ocupadas | até 9 pessoas ocupadas |
Pequena Empresa | de 20 a 99 pessoas ocupadas | de 10 a 49 pessoas ocupadas |
Média Empresa | de 100 a 499 pessoas ocupadas | de 50 a 99 pessoas ocupadas |
Grande Empresa | 500 pessoas ocupadas ou mais | 100 pessoas ocupadas ou mais |
CLASSIFICAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA SEGUNDO O BNDES:
PORTE DOS BENEFICIÁRIOS | FATURAMENTO BRUTO ANUAL |
---|---|
Microempresa | Menor ou igual a R$ 2,4 milhões |
Pequena Empresa | Maior que R$ 2,4 milhões e menor ou igual a R$ 16 milhões |
Média Empresa | Maior que R$ 16 milhões e menor ou igual a R$ 90 milhões |
Média-Grande Empresa | Maior que R$ 90 milhões e menor ou igual a R$ 300 milhões |
Grande Empresa | Maior que R$ 300 milhões |
CLASSIFICAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA SEGUNDO O SIMPLES NACIONAL:
PORTE DOS BENEFICIÁRIOS | FATURAMENTO BRUTO ANUAL |
---|---|
Microempreendedor Individual | Menor ou igual a R$ 60.000,00 |
Microempresa | Maior que R$ 60.000,00 e menor ou igual a R$ 360.000,00 |
Pequena Empresa | Maior que R$ 360.000,00 e menor ou igual a R$ 3.600.000,00 |
CLASSIFICAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA SEGUNDO A ANVISA:
PORTE DOS BENEFICIÁRIOS | FATURAMENTO BRUTO ANUAL | COMPROVAÇÃO DE PORTE |
---|---|---|
Grupo I - Grande Empresa | Superior a R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais), de acordo com a Medida Provisória nº 2.190-34, de 23 de agosto de 2001. | Dispensa comprovação |
Grupo II - Grande Empresa | Igual ou inferior a R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais) e superior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), de acordo com a Medida Provisória nº 2.190-34, de 23 de agosto de 2001. | Declaração de Imposto de Renda (IRPJ) do exercício imediatamente anterior, acompanhada do recibo de entrega da Receita Federal. |
Grupo III - Média Empresa | Igual ou inferior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) e superior a R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), de acordo com a Medida Provisória nº 2.190-34, de 23 de agosto de 2001. | |
Grupo IV - Média Empresa | Igual ou inferior a R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) de acordo com a Medida Provisória nº 2.190-34, de 23 de agosto de 2001. | |
Pequena Empresa | Igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) e superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), de acordo com a Lei Complementar nº 139, de 10 de novembro de 2011. (vide observação abaixo) . | O original ou cópia da Certidão da Junta Comercial em que conste a condição de ME ou EPP. |
Microempresa | Igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), de acordo com a Lei Complementar nº 139, de 10 de novembro de 2011. (vide observação abaixo). |
CLASSIFICAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA SEGUNDO A MDIC:
PORTE DOS BENEFICIÁRIOS | Inústria | Comércio e Serviços | ||
---|---|---|---|---|
Nº de empregados | Valor | Nº de empregados | Valor | |
Microempresa | Até 10 | Até US$ 400 mil | Até 5 | Até US$ 200 mil |
Pequena Empresa | De 11 a 40 | Até US$ 3,4 milhões | De 6 a 30 | Até US$ 1,5 milhões |
Média Empresa | De 41 a 200 | Até US$ 20 milhões | De 31 a 80 | Até US$ 7 milhões |
Grande Empresa | Acima de 200 | Acima de US$ 20 milhões | Acima de 80 | Acima de US$ 7 milhões |
Pessoa Física | - | - | - | - |
Referência
Nº do Artigo: 387
Postado: 23/02/2016 11:37:48
Última atualização: 23/02/2016 12:33:30
Postado: Mateus Neves [mateus.neves@oobj.com.br]
URL: https://backupbc.novooobj.xyz/article/qual-a-classificação-dos-beneficiários-de-acordo-com-porte-de-empresa-387.html