Quais são as Alíquotas Interna e Interestadual de cada Estado?
Nº do Artigo: 390 | Avaliação: 4,3/5 de 32 votos | Última atualização: 17/03/2016 11:36:01
Problema
Quais as alíquotas de ICMS Estadual e Interestadual?
Solução/Procedimento
Na tabela abaixo estão todas as alíquotas de ICMS Estaduais e Interestaduais. Para usá-la, selecione o Estado de Origem (onde se inicia a operação) e o Estado de Destino (onde se conclui a operação).
| Estado de Origem: | Estado de Destino: |
| Alíquota do ICMS | DESTINO | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIGEM | AC | AL | AM | AP | BA | CE | DF | ES | GO | MA | MT | MS | MG | PA | PB | PR | PE | PI | RN | RS | RJ | RO | RR | SC | SP | SE | TO | EX | |
| AC | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | |
| AL | 12 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | |
| AM | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | |
| AP | 12 | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | |
| BA | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | |
| CE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | |
| DF | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | |
| ES | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | |
| GO | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | |
| MA | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | |
| MT | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | |
| MS | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | |
| MG | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 18 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 7 | 7 | 12 | 12 | 7 | 7 | 4 | |
| PA | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | |
| PB | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | |
| PR | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 18 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 7 | 7 | 12 | 12 | 7 | 7 | 4 | |
| PE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | |
| PI | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | |
| RN | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | |
| RS | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 18 | 12 | 7 | 7 | 12 | 12 | 7 | 7 | 4 | |
| RJ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 12 | 19 | 7 | 7 | 12 | 12 | 7 | 7 | 4 | |
| RO | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | |
| RR | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | |
| SC | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 7 | 7 | 17 | 12 | 7 | 7 | 4 | |
| SP | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 7 | 7 | 12 | 18 | 7 | 7 | 4 | |
| SE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 12 | 4 | |
| TO | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 4 | |
| EX | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Nessa tabela são apresentadas apenas as alíquotas comuns e não considera as particularidades de cada Estado. Consulte a legislação do se Estado para saber todas as alíquotas, de acordo o produto comercializado e a finalidade da operação.
Alíquotas atualizadas até 31/01/2016
Referência
Anexos
Não há anexos para este artigo.
Rejeição 953 : Chave de Acesso referenciada com tipo de emissão inválido. Como resolver?
Visualizado 1535 vezes desde 17/03/2023
Rejeição 353: Valor do ICMS no CST=51 não corresponde a diferença do ICMS operação e ICMS diferido - Como resolver?
Visualizado 1751 vezes desde 22/04/2016
Rejeição 287: Código Município do Fato Gerador de ISSQN inexistente - Como resolver?
Visualizado 482 vezes desde 12/02/2016
Rejeição 502 - Erro na Chave de Acesso - Campo Id não corresponde à concatenação dos campos correspondentes - Como resolver?
Visualizado 4254 vezes desde 11/07/2023
Rejeição 901: Valor do Desconto da Fatura maior que o Valor Original da Fatura - Como resolver?
Visualizado 720 vezes desde 24/05/2018
Rejeição 569: Data de entrada em contingência muito atrasada - Como resolver?
Visualizado 1171 vezes desde 10/06/2015
Rejeição 302: Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário - Como resolver?
Visualizado 16478 vezes desde 11/05/2015
Rejeição 873: Operação com medicamentos e não informado os campos de rastreabilidade [nItem:nnn] - Como resolver?
Visualizado 2397 vezes desde 29/06/2018
O que é o Código de Enquadramento Legal do IPI (cEnq)?
Visualizado 4901 vezes desde 03/05/2016
A Sefaz disponibiliza para os atores da NF-e 100% dos documentos emitidos contra o seu CNPJ?
Visualizado 479 vezes desde 27/10/2015
