Qual a classificação dos Beneficiários de acordo com Porte de Empresa?
Nº do Artigo: 387 | Avaliação: 4,7/5 de 10 votos | Última atualização: 23/02/2016 12:33:30
Problema
Qual a classificação dos Beneficiários de acordo com o Porte de Empresa?
Solução/Procedimento
Há várias classificações de Beneficiários por Porte de Empresa, divulgados por Órgãos diferentes no país. Veja a seguir a classificação das empresas de acordo com o seu porte e segundo o Órgão específico:
CLASSIFICAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA SEGUNDO BNB:
- Por faturamento:
PORTE DOS BENEFICIÁRIOS | FATURAMENTO BRUTO ANUAL |
---|---|
Microempresa | até R$ 360.000,00 |
Pequena Empresa | acima de R$ 360.000,00 até R$ 3.600.000,00 |
Pequena-Média Empresa | acima de R$ 3.600.000,00 até R$ 16.000.00,00 |
Média Empresa | acima de R$ 16.000.000,00 até R$ 90.000.000,00 |
Grande Empresa | acima de R$ 90.000.000,00 |
CLASSIFICAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA SEGUNDO O SEBRAE:
- Por faturamento:
PORTE DOS BENEFICIÁRIOS | FATURAMENTO BRUTO ANUAL |
---|---|
Microempreendedor Individual | até R$ 60.000,00 |
Microempresa | acima de R$ 60.000,00 até R$ 360.000,00 |
Empresa de Pequeno Porte | acima de R$ 360.000,00 até R$ 3.600.000,00 |
- Por quantidade de funcionários:
PORTE DOS BENEFICIÁRIOS | Setores | |
---|---|---|
Indústria | Comércio e Serviços | |
Microempresa | até 19 pessoas ocupadas | até 9 pessoas ocupadas |
Pequena Empresa | de 20 a 99 pessoas ocupadas | de 10 a 49 pessoas ocupadas |
Média Empresa | de 100 a 499 pessoas ocupadas | de 50 a 99 pessoas ocupadas |
Grande Empresa | 500 pessoas ocupadas ou mais | 100 pessoas ocupadas ou mais |
CLASSIFICAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA SEGUNDO O BNDES:
- Por faturamento:
PORTE DOS BENEFICIÁRIOS | FATURAMENTO BRUTO ANUAL |
---|---|
Microempresa | Menor ou igual a R$ 2,4 milhões |
Pequena Empresa | Maior que R$ 2,4 milhões e menor ou igual a R$ 16 milhões |
Média Empresa | Maior que R$ 16 milhões e menor ou igual a R$ 90 milhões |
Média-Grande Empresa | Maior que R$ 90 milhões e menor ou igual a R$ 300 milhões |
Grande Empresa | Maior que R$ 300 milhões |
CLASSIFICAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA SEGUNDO O SIMPLES NACIONAL:
- Por faturamento:
PORTE DOS BENEFICIÁRIOS | FATURAMENTO BRUTO ANUAL |
---|---|
Microempreendedor Individual | Menor ou igual a R$ 60.000,00 |
Microempresa | Maior que R$ 60.000,00 e menor ou igual a R$ 360.000,00 |
Pequena Empresa | Maior que R$ 360.000,00 e menor ou igual a R$ 3.600.000,00 |
CLASSIFICAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA SEGUNDO A ANVISA:
- Por faturamento:
PORTE DOS BENEFICIÁRIOS | FATURAMENTO BRUTO ANUAL | COMPROVAÇÃO DE PORTE |
---|---|---|
Grupo I - Grande Empresa | Superior a R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais), de acordo com a Medida Provisória nº 2.190-34, de 23 de agosto de 2001. | Dispensa comprovação |
Grupo II - Grande Empresa | Igual ou inferior a R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais) e superior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), de acordo com a Medida Provisória nº 2.190-34, de 23 de agosto de 2001. | Declaração de Imposto de Renda (IRPJ) do exercício imediatamente anterior, acompanhada do recibo de entrega da Receita Federal. |
Grupo III - Média Empresa | Igual ou inferior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) e superior a R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), de acordo com a Medida Provisória nº 2.190-34, de 23 de agosto de 2001. | |
Grupo IV - Média Empresa | Igual ou inferior a R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) de acordo com a Medida Provisória nº 2.190-34, de 23 de agosto de 2001. | |
Pequena Empresa | Igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) e superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), de acordo com a Lei Complementar nº 139, de 10 de novembro de 2011. (vide observação abaixo) . | O original ou cópia da Certidão da Junta Comercial em que conste a condição de ME ou EPP. |
Microempresa | Igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), de acordo com a Lei Complementar nº 139, de 10 de novembro de 2011. (vide observação abaixo). |
CLASSIFICAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA SEGUNDO A MDIC:
- Por faturamento e quantidade de funcionários:
PORTE DOS BENEFICIÁRIOS | Inústria | Comércio e Serviços | ||
---|---|---|---|---|
Nº de empregados | Valor | Nº de empregados | Valor | |
Microempresa | Até 10 | Até US$ 400 mil | Até 5 | Até US$ 200 mil |
Pequena Empresa | De 11 a 40 | Até US$ 3,4 milhões | De 6 a 30 | Até US$ 1,5 milhões |
Média Empresa | De 41 a 200 | Até US$ 20 milhões | De 31 a 80 | Até US$ 7 milhões |
Grande Empresa | Acima de 200 | Acima de US$ 20 milhões | Acima de 80 | Acima de US$ 7 milhões |
Pessoa Física | - | - | - | - |
Referência
- BNB - http://www.bnb.gov.br/documents/80786/208762/programacao_fne_2014.pdf/9215941f-0b33-4b14-a2df-4493debe48ac ;
- SEBRAE - http://www.sebrae-sc.com.br/leis/default.asp?vcdtexto=4154
- BNDES - http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/porte.html
- SIMPLES NACIONAL - http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/Entenda-as-distin%C3%A7%C3%B5es-entre-microempresa,-pequena-empresa-e-MEI
- ANVISA - http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa/Setor+Regulado/Como+Fazer/Porte+de+Empresas/Enquadramento+de+Porte+da+Empresa
- MDIC - https://unp.br/wp-content/uploads/2014/06/PROPOSTA-DE-MÉTODO-PARA-CLASSIFICAÇÃO-DO-PORTE-DAS-EMPRESAS.pdf
Anexos
Não há anexos para este artigo.
Rejeição 694: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino - Como resolver?
Visualizado 29519 vezes desde 14/01/2016
Rejeição 739: Código de País do ISSQN Inexistente - Como resolver?
Visualizado 527 vezes desde 29/06/2015
Rejeição 296: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR - Como resolver?
Visualizado 12346 vezes desde 13/05/2015
Rejeição 614: Chave de Acesso inválida (Código UF inválido) - Como resolver?
Visualizado 900 vezes desde 08/12/2022
Rejeição 441: Descrição do pagamento obrigatória para meio de pagamento 99- outros - Como resolver?
Visualizado 5667 vezes desde 24/03/2021
Rejeição 723: Operação interna com idEstrangeiro informado deve ser para consumidor final - Como resolver?
Visualizado 747 vezes desde 22/06/2015
Rejeição 206: NF-e já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ - Como resolver?
Visualizado 3614 vezes desde 05/06/2015
É possível usar o CFOP 5929 na NFe referenciando NFCe’s?
Visualizado 18457 vezes desde 17/08/2016
Código de Segurança do Contribuinte (CSC) - Token NFC-e
Visualizado 4191 vezes desde 03/06/2015
Rejeição 527: Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível - Como resolver?
Visualizado 5200 vezes desde 17/09/2015